Mężczyźni open, gra pojedyncza
L.P. +/- Nazwisko, imię Nr lic. Rok ur. ITF SUMA 10 l.t. OGÓŁEM
1 0 Moczek Tomasz 1222 1993 1450.0 10 1450.0
2 0 Nowak Dariusz 433 1980 1320.0 18 1980.0
3 2 Staschinski Grzegorz 2343 1982 1285.0 18 1508.0
4 -1 Kolbusz Konrad 463 1979 1260.0 17 1600.0
5 -1 Jaros Piotr 299 1974 1225.0 14 1555.0
6 0 Laskowski Robert 436 1977 1185.0 13 1335.0
7 0 Wicha Piotr 1148 1994 1150.0 21 1712.0
8 0 Bańdo Maciej 444 1977 1080.0 19 1364.0
9 0 Karwański Krzysztof 453 1974 1070.0 23 1564.0
10 0 Pomierny Paweł 1063 1987 1030.0 17 1272.0
11 0 Nowak Maciej 457 1973 960.0 28 1742.0
12 0 Rejczak Jacek 367 1978 830.0 13 891.0
13 -1 Słoka Michał 1090 1987 810.0 16 893.0
14 -1 Krzysztyński Józef 440 1972 730.0 11 750.0
15 -1 Usarek Robert 2204 1987 700.0 18 1050.0
16 -1 Turek Szymon 677 1981 660.0 15 752.0
17 -1 Bess Tomasz 3296 1985 650.0 13 653.0
18 -1 Nowakowski Dariusz 856 1963 600.0 21 796.0
19 -1 Mijalski Mariusz 717 1969 591.0 7 591.0
20 -1 Kurek Michał 3328 1990 560.0 8 560.0
21 0 Nowak Tomasz 557 1989 550.0 15 632.0
22 -2 Chabrowski Damian 224 1986 550.0 12 610.0
23 -1 Sośnicki Maciej 3142 1979 521.0 10 521.0
24 0 Wróbel Jacek 3231 1981 520.0 13 523.0
25 -2 Szemiot Marcin 3058 1978 513.0 10 513.0
26 0 Morawski Tomasz 3228 1982 480.0 14 503.0
27 -2 Gałuszka Oskar 320 1977 450.0 17 515.0
28 -1 Stopa Piotr 2430 1981 431.0 7 431.0
29 -1 Rewucki Bartosz 0 1984 421.0 10 421.0
30 0 Obidowicz Stanisław 1698 1970 420.0 15 463.0
31 -2 Maciejewski Konrad 2391 1993 420.0 16 426.0
32 -1 Chmielewski Dariusz 687 1967 413.0 14 417.0
33 -1 Werewski Robert 669 1959 401.0 15 406.0
34 -1 Cąkała Adam 2303 1967 400.0 9 400.0
35 -1 Paszkowski Hubert 1764 1987 391.0 8 391.0
36 -1 Wszelaki Robert 2166 1972 381.0 6 381.0
37 0 Gniazdowski Bartłomiej 267 1975 380.0 13 383.0
38 -2 Gumuliński Jakub 3338 1983 372.0 8 372.0
39 -1 Węglarz Jacek 662 1975 351.0 10 351.0
40 -1 Jachczyk Jakub 1226 1981 341.0 8 341.0
41 -1 Mrówczyński Maurycy 660 1981 340.0 13 343.0
42 -1 Dzieło Radosław 2227 1972 320.0 3 320.0
43 -1 Żebrowski Marcin 207 1981 315.0 3 315.0
44 -1 Dembowski Andrzej 238 1970 313.5 17 319.5
45 -1 Wrzesień Leszek 1711 1984 312.0 5 312.0
46 -1 Sadzik Michał 306 1975 311.0 5 311.0
47 5 Najuch Wojciech 1948 1980 310.0 13 313.0
48 -1 Maciocha Marcin 3341 1984 310.0 6 310.0
49 -3 Smoczyński Michał 1059 1968 310.0 8 310.0
50 -2 Stuchlik Patryk 1755 1991 301.0 7 301.0
51 -2 Gryszka Michał 370 1979 292.0 11 293.0
52 10 Kozłowski Michał 919 1978 291.0 6 291.0
53 -3 Goworowski Karol 2267 1975 290.0 13 293.0
54 -3 Duk Adam 486 1990 285.0 11 286.0
55 -2 Głuchowski Zbigniew 2354 1988 281.0 5 281.0
56 -2 Czyżkowski Jarosław 3461 1973 275.0 13 282.0
57 -2 Sętowski Tomasz 542 1961 274.0 10 274.0
58 -2 Krukar Tomasz 2016 1981 273.0 10 273.0
59 -2 Woźniak Michał 1288 1982 270.0 14 292.0
60 -2 Malinowski Krzysztof 3401 1980 261.0 13 264.0
61 -2 Głąb Bogdan 126 1970 251.0 4 251.0
62 -2 Pszczółkowski Damian 616 1980 242.0 6 242.0
63 -2 Oleksy Edward 768 1971 241.0 5 241.0
64 -1 Gosik Mariusz 3702 1973 240.0 2 240.0
65 -1 Sitarz Rafał 1179 1982 230.0 3 230.0
66 -1 Rozumek Mateusz 467 1977 223.0 15 228.0
67 -1 Kostrakiewicz Wojciech 1967 1981 222.0 7 222.0
68 -1 Kilijański Rafał 1737 1989 221.0 5 221.0
69 -1 Kuczka Marek 1946 1976 216.0 13 219.0
70 0 Matelski Alan 3362 1993 211.0 5 211.0
71 -2 Stempień Bartosz 1039 1983 211.0 7 211.0
72 -1 Krakowiak Dariusz 2390 1964 210.0 4 210.0
73 -1 Karkoszka Dominik 2437 1992 203.0 6 203.0
74 -1 Michałowski Aleksander 1717 1972 202.0 12 204.0
75 2 Herman Paweł 200 1974 200.0 2 200.0
76 0 Bauć Janusz 488 1988 200.0 3 200.0
77 -2 Flisikowski Ryszard 3287 1961 200.0 5 200.0
78 -4 Jabłoński Marcin 1166 1981 200.0 2 200.0
79 0 Doniec Marek 3261 1981 194.0 9 194.0
80 -2 Karniej Dariusz 3432 1965 193.0 9 193.0
81 -1 Karniej Andrzej 2312 1963 192.0 10 192.0
82 4 Groń Tomasz 1189 1976 191.0 9 191.0
83 42 Moszczuk Marcin 1319 1975 191.0 4 191.0
84 -3 Białkowski Piotr 739 1968 185.0 14 192.0
85 -3 Ciupiński Mariusz 691 1968 184.0 9 184.0
86 -3 Piotrowski Łukasz 1232 1980 180.0 2 180.0
87 -2 Kliber Przemysław 3218 1978 173.0 9 173.0
88 -4 Żybura Maciej 2126 1994 173.0 13 176.0
89 98 Otremba Artur 304 1975 171.0 3 171.0
90 -3 Lorenc Jakub 1977 1977 171.0 6 171.0
91 -3 Kurasz Artur 266 1967 170.0 2 170.0
92 17 Bączkowski Adam 3558 1973 163.0 8 163.0
93 -4 Stamirowski Remigiusz 3192 1987 162.0 4 162.0
94 -4 Zieliński Przemysław 1087 1976 161.0 7 161.0
95 -3 Matras Grzegorz 2044 1974 160.0 5 160.0
96 -5 Giziński Cezary 3226 1995 160.0 8 160.0
97 53 Latusek Jacek 3698 1981 160.0 4 160.0
98 0 Bukiewicz Marcin 1961 1972 156.0 12 158.0
99 -6 Baran Arkadiusz 3240 1989 152.5 15 159.0
100 -6 Popieluch Zbigniew 592 1964 151.0 5 151.0
101 -6 Różyło Wojciech 3405 1990 151.0 5 151.0
102 -6 Gąsienica-Roj Andrzej 359 1972 150.0 2 150.0
103 -6 Hołysz Krzysztof 1798 1958 150.0 6 150.0
104 -6 Moczek Andrzej 237 1966 150.0 4 150.0
105 -6 Aszyk Paweł 1345 1984 150.0 4 150.0
106 13 Głębocki Paweł 3373 1983 150.0 4 150.0
107 -7 Klauda Piotr 290 1967 149.5 16 155.5
108 -7 Dziubiński Łukasz 3257 1996 146.0 8 146.0
109 -7 Popławski Robert 2265 1973 146.0 7 146.0
110 -7 Papierz Jan 240 1958 141.0 5 141.0
111 -6 Kaliński Kamil 551 1968 140.0 2 140.0
112 -8 Ilczyszyn Grzegorz 2153 1974 140.0 4 140.0
113 -7 Lewandowski Marcin 3475 1982 140.0 2 140.0
114 -6 Nowosad Jarosław 3339 1977 133.0 6 133.0
115 -8 Dmoch Andrzej 1640 1972 133.0 9 133.0
116 -5 Łamasz Robert 3048 1984 132.0 5 132.0
117 -7 Głowacki Robert 3559 1972 132.0 5 132.0
118 -6 Mierzejewski Jacek 914 1970 131.0 3 131.0
119 -6 Kałdan Paweł 823 1979 130.0 2 130.0
120 -6 Matachowski Michał 1211 1988 123.0 5 123.0
121 -3 Górkier Tomasz 1644 1989 120.0 1 120.0
122 -6 Telega Robert 1133 1971 120.0 1 120.0
123 -6 Górkier Maciej 1777 1985 120.0 2 120.0
124 -9 Pawlicki Piotr 3705 1982 120.0 1 120.0
125 -5 Lewicki Jan 1259 1961 117.0 10 117.0
126 -5 Billik Tomasz 0 1980 117.0 9 117.0
127 11 Krupowies Maciej 2468 1993 117.0 11 118.0
128 -6 Piegdoń Marcin 3224 1981 115.0 8 115.0
129 -6 Cudo Damian 3513 1989 112.0 6 112.0
130 -6 Korulski Łukasz 3322 1980 112.0 5 112.0
131 -5 Zmaczyński Szymon 3074 1985 110.0 2 110.0
132 37 Ptak Bartłomiej 431 1973 110.0 3 110.0
133 -6 Bess Damian 3264 1991 104.0 7 104.0
134 -6 Gawędzki Radosław 1048 1975 103.0 9 103.0
135 -6 Bednarz Andrzej 523 1957 101.0 5 101.0
136 -6 Gręda Piotr 1783 1967 101.0 3 101.0
137 -6 Chaciński Tomasz 1991 1968 96.0 7 96.0
138 -6 Leciak Sebastian 3399 1980 93.0 5 93.0
139 -5 Deręgowski Marek 104 1979 92.0 5 92.0
140 -7 Kowalczyk Krzysztof 1074 1955 92.0 4 92.0
141 -6 Sochaj Adrian 3313 1989 91.0 3 91.0
142 -6 Tomaszewski Maciej 3457 1984 90.0 2 90.0
143 0 Majchrowicz Maciej 3726 1992 90.0 2 90.0
144 -7 Ziemichód Leszek 1628 1962 88.0 8 88.0
145 -6 Krupa Marek 2156 1994 85.0 8 85.0
146 -6 Bielecki Jakub 1158 1989 84.0 6 84.0
147 62 Stawicki Sebastian 3304 1975 82.0 4 82.0
148 -7 Rzeszowski Paweł 3325 1978 82.0 4 82.0
149 -5 Ossowski Karol 3442 1985 81.0 3 81.0
150 -7 Wojtala Arkadiusz 690 1963 81.0 2 81.0
151 -6 Kujawa Dawid 3249 1990 81.0 3 81.0
152 -6 Dziura Damian 1918 1990 81.0 2 81.0
153 -6 Pierzchała Jacek 2029 1962 81.0 4 81.0
154 -12 Bartoszewski Michał 3451 1990 81.0 2 81.0
155 -7 Kryczka Eryk 553 1984 80.0 2 80.0
156 0 Lewandowski Paweł 188 1988 80.0 1 80.0
157 -8 Jankowski-Guzy Jędrzej 640 1992 80.0 1 80.0
158 -7 Hordyjewski Piotr 3208 1964 80.0 2 80.0
159 -7 Bendor Patryk 1287 1977 77.0 10 77.0
160 -7 Barbacki Maciej 3289 1987 75.0 7 75.0
161 -7 Cach Janusz 259 1958 72.0 4 72.0
162 -7 Lasota Andrzej 590 1950 72.0 11 73.0
163 -7 Sitko Tomasz 3377 1988 72.0 6 72.0
164 -5 Kardaś Dariusz 1968 1968 71.0 5 71.0
165 -7 Różycki Jarosław 929 1975 71.0 3 71.0
166 -9 Gąbka Dariusz 241 1962 71.0 3 71.0
167 -7 Szczyciński Paweł 3588 1985 70.0 2 70.0
168 -7 Heinrich Maciej 2431 1988 68.5 9 68.5
169 -7 Dziarkowski Tomasz 1699 1972 64.0 6 64.0
170 -7 Kania Tomasz 2130 1971 62.0 3 62.0
171 -5 Kawałkowski Marcin 3318 1979 61.0 2 61.0
172 -7 Puna Krzysztof 924 1977 61.0 3 61.0
173 -6 Cierach Bartosz 2398 1980 61.0 6 61.0
174 -10 Żybura Jacek 2136 1965 61.0 6 61.0
175 -3 Baran Robert 187 1969 60.0 2 60.0
176 -2 Maciąg Tomasz 1765 1973 60.0 2 60.0
177 -4 Rygioł Grzegorz 3081 1973 60.0 1 60.0
178 -7 Urbanek Łukasz 3167 1974 60.0 1 60.0
179 -9 Wawrzyniak Tomasz 263 1961 60.0 1 60.0
180 -12 Szczeciński Mariusz 2056 1972 60.0 1 60.0
181 -6 Madej Juliusz 741 1958 60.0 1 60.0
182 -6 Nowak Witold 272 1959 58.0 12 60.0
183 61 Urbańczyk Robert 1642 1994 58.0 14 62.0
184 -6 Sych Tomasz 3274 1976 54.0 6 54.0
185 -8 Wągrodzki Tomasz 3000 1963 53.5 7 53.5
186 -7 Faryniarz Jakub 3174 1995 53.0 5 53.0
187 -7 Kamiński Marek 3378 1986 52.0 5 52.0
188 -7 Górski Adrian 3386 1981 52.0 4 52.0
189 -7 Jura Wojciech 636 1992 51.0 3 51.0
190 -7 Staszewski Sebastian 693 1973 51.0 3 51.0
191 -7 Graboń Piotr 2229 1975 51.0 3 51.0
192 -6 Szymański Bernard 3634 1977 51.0 10 51.0
193 -8 Adamonis Piotr 2384 1972 51.0 3 51.0
194 -6 Jakubiak Przemysław 2471 1986 51.0 3 51.0
195 -6 Radwan Mateusz 3400 1991 51.0 2 51.0
196 -6 Dziubiński Dariusz 760 1961 51.0 2 51.0
197 -3 Krzeczowski Sebastian 477 1972 50.0 2 50.0
198 -5 Knitter Tomasz 3327 1975 50.0 1 50.0
199 -4 Dzideczek Witold 1126 1977 50.0 1 50.0
200 -9 Górski Henryk 3689 1979 50.0 1 50.0
201 -9 Chojęta Krzysztof 1766 1972 50.0 1 50.0
202 -6 Czubara Marek 2926 1978 49.0 8 49.0
203 -6 Hasterok Damian 3309 1995 47.5 7 47.5
204 -6 Kizler Tomasz 2561 1988 45.5 5 45.5
205 -6 Wójtowicz Grzegorz 2960 1954 44.0 5 44.0
206 -6 Prot Grzegorz 875 1964 42.0 7 42.0
207 -6 Szczepkowski Rafał 3253 1986 41.5 11 42.5
208 -6 Lachcik Marek 695 1991 41.0 3 41.0
209 -6 Aleksandrow Patryk 3459 1991 40.0 4 40.0
210 -6 Zając Paweł 3597 1979 36.0 7 36.0
211 -5 Kosztowniak Grzegorz 3562 1983 34.0 5 34.0
212 -5 Jaworski Marcin 3235 1972 33.0 4 33.0
213 -8 Zapora Patryk 3608 1987 33.0 4 33.0
214 -3 Jaśkiewicz Wiesław 1996 1958 32.0 3 32.0
215 -7 Nguyen Hai Tung 3663 1969 32.0 4 32.0
216 -6 Kozak Paweł 3493 1991 32.0 3 32.0
217 -5 Kowalczuk Dawid 3346 1985 31.0 2 31.0
218 0 Molka Michał 3642 1978 31.0 2 31.0
219 -6 Kolman Piotr 3254 1965 31.0 2 31.0
220 0 Mazur Adrian 0 1972 31.0 2 31.0
221 0 Jagiełło Andrzej 3021 1964 31.0 2 31.0
222 -5 Adamiak Piotr 3524 1984 31.0 2 31.0
223 -9 Olko Adam 1950 1965 31.0 2 31.0
224 -8 Kapuścik Jakub 2159 1993 31.0 2 31.0
225 -6 Panas Janusz 3389 1954 31.0 2 31.0
226 -11 Krajewski Zbigniew 1758 1975 31.0 2 31.0
227 9 Gorczyca Piotr 3359 1977 30.0 1 30.0
228 -5 Nieradka Sebastian 3356 1985 30.0 1 30.0
229 13 Kozakiewicz Krystian 1298 1975 30.0 1 30.0
230 9 Torzewski Jacek 3657 1969 30.0 1 30.0
231 6 Domino Grzegorz 3179 1975 30.0 1 30.0
232 0 Leśkiewicz Kazimierz 3429 1961 30.0 1 30.0
233 8 Szczerba Krzysiek 3719 1994 30.0 1 30.0
234 6 Służalec Wojciech 2034 1967 30.0 1 30.0
235 -9 Pociej Piotr 0 1979 30.0 1 30.0
236 -5 Grala Tymoteusz 1662 1997 30.0 1 30.0
237 -8 Przewoźny Maciej 1881 1965 30.0 1 30.0
238 -3 Witkowski Mieszko 3441 1989 30.0 1 30.0
239 -12 Górny Wojciech 3450 1980 30.0 1 30.0
240 -10 Karwan Aleksander 3391 1952 30.0 1 30.0
241 -16 Sasiak Rafał 3054 1970 30.0 1 30.0
242 -10 Bauć Marek 595 1960 30.0 1 30.0
243 -21 Piątkowski Romuald 705 1962 30.0 1 30.0
244 -1 Dereń Mariusz 2000 1971 30.0 2 30.0
245 -7 Chabik Andrzej 576 1947 30.0 1 30.0
246 -13 Chmielewski Bartosz 0 1987 30.0 1 30.0
247 -19 Kalicki Piotr 2128 1976 30.0 1 30.0
248 -24 Białonoga Arkadiusz 3358 1978 30.0 1 30.0
249 0 Mazur Michał 1879 1989 30.0 1 30.0
250 0 Szcześniewski Artur 0 1988 30.0 1 30.0
251 -17 Czerepaniak Piotr 0 1978 30.0 1 30.0
252 -7 Rosiak Marek 3573 1975 27.0 9 27.0
253 -7 Lipiński Marek 1714 1985 27.0 5 27.0
254 -6 Tuzik Arkadiusz 1994 1963 26.0 4 26.0
255 -6 Kurant Robert 3482 1982 26.0 7 26.0
256 -9 Jędrzejczyk Marek 1989 1973 26.0 8 26.0
257 -7 Makarski Dariusz 492 1980 26.0 3 26.0
258 -7 Hebda Sławomir 1650 1971 25.0 4 25.0
259 -7 Zegadło Daniel 1692 1973 25.0 6 25.0
260 -7 Kapkowski Marek 161 1966 23.5 2 23.5
261 -7 Maj Marek 2318 1956 23.0 4 23.0
262 -2 Matuszewski Łukasz 3443 1974 22.0 3 22.0
263 -6 Piwnik Grzegorz 689 1960 22.0 3 22.0
264 -8 Nowosad Wojciech 3430 1971 22.0 3 22.0
265 -7 Ptaszyński Zbigniew 3486 1972 22.0 3 22.0
266 -11 Polubiec Paweł 281 1967 22.0 3 22.0
267 -8 Wierzchołek Cezary 3177 1970 22.0 3 22.0
268 -1 Brodzik Piotr 3572 1975 21.0 2 21.0
269 -4 Tylman Marek 3460 1957 21.0 2 21.0
270 0 Stefańczyk Krzysztof 3152 1971 21.0 2 21.0
271 -5 Bomber Andrzej 2002 1969 21.0 2 21.0
272 -10 Fryc Witold 1673 1970 21.0 2 21.0
273 -12 Karbownik Jakub 512 1985 21.0 2 21.0
274 -11 Braś Maciej 3008 1990 21.0 2 21.0
275 -11 Nowicki Janusz 577 1961 21.0 2 21.0
276 -4 Wojteczek Tomasz 0 1987 20.0 1 20.0
277 -4 Zagórski Stanisław 834 1958 20.0 1 20.0
278 -3 Głuszak Paweł 3530 1996 20.0 1 20.0
279 -5 Lemiesz Zbigniew 1050 1968 20.0 1 20.0
280 -4 Kusik Marek 3610 1987 20.0 1 20.0
281 -12 Góra Konrad 3649 1980 20.0 1 20.0
282 -11 Chrzanowski Tomasz 3258 1978 20.0 1 20.0
283 -13 Działa Marian 3390 1958 20.0 1 20.0
284 -16 Baczyński Michał 131 1971 20.0 1 20.0
285 -8 Franusik Ireneusz 3285 1963 20.0 1 20.0
286 -7 Piechowski Adam 1093 1995 16.0 3 16.0
287 -9 Rynkiewicz Wojciech 332 1964 16.0 3 16.0
288 -7 Kołakowski Radosław 1981 1976 15.0 2 15.0
289 -9 Chyla Marek 1638 1959 15.0 6 15.0
290 -8 Turek Dariusz 984 1965 13.0 4 13.0
291 -8 Wieczorek Mateusz 3298 1996 12.0 4 12.0
292 -4 Cach Sebastian 3455 1982 11.0 2 11.0
293 -9 Paluchowski Maciej 3587 1977 11.0 2 11.0
294 -8 Konopka Mirosław 3458 1952 11.0 2 11.0
295 -8 Kawczyński Krzysztof 556 1956 11.0 2 11.0
296 -7 Bombik Mariusz 3683 1983 11.0 2 11.0
297 -7 Rusak Patryk 2412 1973 10.0 1 10.0
298 -3 Ślusarczyk Bogusław 3456 1966 10.0 1 10.0
299 -6 Krupa Piotr 3439 1974 10.0 1 10.0
300 -6 Gałach Artur 1103 1961 10.0 1 10.0
301 -10 Misiołek Mirosław 831 1960 10.0 1 10.0
302 -10 Popławski Mariusz 3684 1983 10.0 1 10.0
303 -4 Śmietanka Mariusz 221 1973 10.0 6 10.0
304 -8 Rutkowski Rafał 3462 1995 9.5 3 9.5
305 -8 Zolich Mateusz 3233 1990 9.5 7 9.5
306 -8 Hubski Tomasz 3619 1967 9.0 6 9.0
307 -6 Bielawski Grzegorz 3393 1960 8.0 1 8.0
308 -8 Michalak Piotr 3121 1954 8.0 1 8.0
309 -7 Kwass Stefan 3539 1984 7.5 4 7.5
310 -4 Hakuba Jerzy 1910 1962 6.0 2 6.0
311 -8 Studziński Ryszard 3292 1973 6.0 2 6.0
312 -8 Wilusz Aleksander 3426 1992 6.0 6 6.0
313 -8 Zgraja Ireneusz 2145 1969 6.0 6 6.0
314 0 Słomka Adam 3080 1996 6.0 3 6.0
315 -6 Glinkowski Tadeusz 2021 1948 5.0 1 5.0
316 -9 Szacki Wojciech 336 1978 5.0 1 5.0
317 -9 Amielańczyk Włodzimierz 1973 1963 5.0 1 5.0
318 -4 Dąbrowski Robert 2207 1983 4.0 2 4.0
319 -4 Bil Janusz 3251 1960 4.0 4 4.0
320 18 Wojciechowski Mariusz 3650 1984 4.0 4 4.0
321 -3 Wierszyłłowski Krzysztof 730 1975 4.0 4 4.0
322 -6 Mocoń Marian 2871 1952 4.0 4 4.0
323 -12 Świniarski Wojciech 3280 1993 4.0 4 4.0
324 -11 Banaś Marcin 3279 1971 4.0 1 4.0
325 -15 Zienkiewicz Michał 3576 1979 4.0 4 4.0
326 -7 Duk Cezary 3653 1963 4.0 4 4.0
327 -10 Niejedli Krzysztof 483 1953 4.0 1 4.0
328 -16 Stefanowicz Mariusz 3281 1977 4.0 4 4.0
329 -4 Tor Aleksander 273 1954 3.0 3 3.0
330 -9 Jeż Andrzej 3336 1959 3.0 1 3.0
331 -8 Siecla Maciej 729 1975 3.0 3 3.0
332 -8 Puźniak Robert 3388 1970 3.0 3 3.0
333 -11 Orłowski Dariusz 2575 1966 3.0 3 3.0
334 31 Tkaczewski Rafał 3655 1992 3.0 3 3.0
335 -15 Gawur Jan 688 1952 3.0 3 3.0
336 -10 Wójcicki Maciej 3294 1983 2.5 1 2.5
337 -5 Lajdamik Łukasz 3541 1983 2.0 2 2.0
338 -4 Mańka Marek 0 1968 2.0 2 2.0
339 -10 Bury Leszek 3392 1969 2.0 2 2.0
340 -7 Gielas Grzegorz 1351 1981 2.0 2 2.0
341 -5 Śledź Łukasz 2447 1994 2.0 2 2.0
342 2 Niesyto Bartłomiej 2707 1996 2.0 2 2.0
343 -8 Skórski Piotr 3337 1971 2.0 2 2.0
344 -13 Swienton Maciej 1999 1969 2.0 2 2.0
345 -2 Słodyczka Łukasz 1199 1985 2.0 2 2.0
346 -18 Szczotka Grzegorz 3613 1976 2.0 2 2.0
347 -7 Świątek Zygmunt 2148 1948 2.0 2 2.0
348 -11 Blada Maciej 1778 1990 2.0 2 2.0
349 -10 Szczap Rafał 3598 1975 2.0 2 2.0
350 -8 Dąbrowski Sławomir 2316 1957 2.0 2 2.0
351 -21 Pikulicki Maciej 3626 1994 2.0 2 2.0
352 -11 Małachowski Stanisław 876 1952 2.0 2 2.0
353 -26 Chmielewski Marcin 3158 1977 2.0 2 2.0
354 -9 Grążawski Michał 3586 1998 1.5 2 1.5
355 0 Wieczorek Adrian 2381 1981 1.0 1 1.0
356 4 Skowroński Tomasz 2410 1976 1.0 1 1.0
357 36 Gruszczyński Mateusz 1213 1995 1.0 1 1.0
358 -2 Garczyński Maciej 3151 1972 1.0 1 1.0
359 31 Zienkiewicz Dimitrios 3585 1980 1.0 1 1.0
360 3 Saczek Ranko 352 1958 1.0 1 1.0
361 1 Kwiatkowski Bogusław 869 1958 1.0 1 1.0
362 26 Sztajnykier Paweł 334 1967 1.0 1 1.0
363 20 Adamowski Marek 2024 1958 1.0 1 1.0
364 18 Kozerski Tomasz 3277 1980 1.0 1 1.0
365 14 Kostaciński Marcin 3263 1970 1.0 1 1.0
366 -9 Kwiatek Maciej 3638 1992 1.0 1 1.0
367 25 Kowalski Bartłomiej 3273 1997 1.0 1 1.0
368 -7 Nowak Edward 3049 1957 1.0 1 1.0
369 0 Pożarski Piotr 3682 1984 1.0 1 1.0
370 -23 Rybak Andrzej 1006 1944 1.0 1 1.0
371 -23 Dzięgielewski Jakub 3468 1979 1.0 1 1.0
372 -26 Kołsut Michał 2119 1993 1.0 1 1.0
373 -9 Guzik Andrzej 3487 1959 1.0 1 1.0
374 -22 Zasławski Krzysztof 1984 1973 1.0 1 1.0
375 -22 Mocarski Witold 3288 1951 1.0 1 1.0
376 15 Klepuszewski Artur 612 1963 1.0 1 1.0
377 7 Osicki Dariusz 2188 1966 1.0 1 1.0
378 -12 Niedziela Artur 3687 1974 1.0 1 1.0
379 -25 Goleń Grzegorz 3556 1979 1.0 1 1.0
380 -7 Kowalski Wojciech 113 1993 1.0 1 1.0
381 -32 Szołtys Michał 0 1974 1.0 1 1.0
382 4 Chłodek Piotr 3506 1977 1.0 1 1.0
383 11 Molenda Marek 2043 1970 1.0 1 1.0
384 -14 Ficek Jakub 3521 1993 1.0 1 1.0
385 -10 Mielcarz Mikołaj 767 1982 1.0 1 1.0
386 -15 Kossowski Krzysztof 3582 1974 1.0 1 1.0
387 -15 Jamrozy Sebastian 3617 1983 1.0 1 1.0
388 -7 Zarzecki Piotr 2558 1966 1.0 1 1.0
389 -15 Brochacki Marek 849 1957 1.0 1 1.0
390 -10 Czarkowski Sebastian 2709 1996 1.0 1 1.0
391 -41 Kuś Tomasz 1965 1969 1.0 1 1.0
392 -14 Dawid Kamil 3554 1996 1.0 1 1.0
393 -34 Knap Piotr 3265 1971 1.0 1 1.0
394 -26 Kasiborski Piotr 3540 1972 1.0 1 1.0
395 -6 Prochot Jacek 3453 1988 1.0 1 1.0
396 -11 Michalski Dariusz 3317 1973 1.0 1 1.0
397 -39 Garwoliński Lech 3204 1961 1.0 1 1.0
398 -47 Kozłowski Michał 3379 1997 1.0 1 1.0
399 -32 Wrona Wojciech 248 1976 1.0 1 1.0
400 -13 Stanek Mariusz 3290 1969 1.0 1 1.0
401 -32 Błaszczak Janusz 3160 1962 1.0 1 1.0
402 -25 Wiejak Wojciech 0 1963 1.0 1 1.0
403 -27 Serafin Marek 3180 1964 1.0 1 1.0
404 -9 Soroka Piotr 3664 1970 0.0 1 0.0
wyszukiwarka rankingów
Płeć
Gra
Kategoria
Województwo
Branża
Ranking na
Klub
Kia Motors